글을 다 써놓고 보니 텍스트만 있어, 이웃 조이스가 식탁에 놓으라고 선물해준 꽃 사진이라도 한장 올립니다. 
비록 꽃병은 패트병이지만 ^^;
이제 뉴질랜드에 조기유학을 온지도 3개월이 되었습니다.
참 훌쩍 가버리네요.
3개월이 되는 시점에 나와 아이들에게 무엇이 달라져 있을까 생각해 봤습니다.
<9월_1개월째>
나 : -아이들이 학교에서 가져온 메모장 번역하느라구 매일 밤을 지샜다.
-이나라는 왜이렇게 일찍자는거야
-무엇부터 해야 할지 모르겠다 투성이
아이들: -한국가고 싶다고 졸라댄다.
-교실에서 매일 바닦만 긁고 있다.
<10월-2개월째>
나 : -이웃과 안면트다
-이곳저곳 지도 보고 찾아 가기시작.
-골프시작
-지역커뮤니티 센터에서 영어공부를 시작.
아이들: -친구들의 이름을 외워온다.
-한국가고 싶다는 이야기는 한달에 3번정도만 한다.
-수영과 골프를 시작했다.
-영어 동화책을 읽어내기 시작했다.(깜짝 놀랐음)
-영어로 일기 쓰겠다고 한다.
-1주일1시간 영어 개인 선생을 붙였다.
<11월-3개월째>
나 : -이웃 집을 드나들기 시작, 서로 음식을 나눠먹기 시작했다.
-낚시터, 바닷가, 전시회등을 찾아다닌다.
-학교 선생에게 아이들의 생활을 논의하기 시작했다.
-학교 행사,아이들의 홈워크 숙제에 적극적.
-운전면허시험 공부를 시작.(12월에 따기로 맘먹음)
아이들: -반친구들 이름을 모두 알고 있다.
-반친구들에게 편지를 받아온다.
-학교에서 상장을 6번이나 받았다(이것이 학교를 좋아하게 된 원동력이 되었다)
-이웃들의 집을 제집처럼 드나들며 어설프지만 대화한다.
-나의 발음을 지적한다.
-학교에서 뉴스도 발표 하기 시작.(어떤 주제를 학교에서 발표하는것, 완전한 문장을 이야기 하진 못하더라도)
음.. 뭐 정리해놓고 보니 처음 왔을때보단 조금 나아져 가고 있네요. 아이들도 학교생활 즐거워 하고 있구요.
다음은 그동안 지낸 식료품, 공과금, 교육비, 기타 비용들을 정리한, 3개월 리얼 가계부입니다.
내용은 뺀것 없이 그대로 모두 기입했습니다.
아이들에게 이쁜짓 할때마다 상으로 준 스티커를 월말에 용돈으로 교환해주는데 이런 비용, 지역학생들이 가끔 기금을 모으러 오는 비용, 주차비, 기타 기입하지 않은 항목으로 월마다 100$정도의 오차는 있을수 있습니다.
공과금의 경우 저희집은 가스가 들어오기 때문에 가스료가 추가로 포함됩니다.
대부분의 가정은 모든것이 전기로 되어있습니다.
비용을 보기 전에 어떻게 생활하길래 전기세와 가스료가 이렇게 나왔을까?, 참고로 저희의 공과금 소비형태는 이렇습니다.
<물>
-머리부터 몸 전체에 비누칠을 한후 샤워물을 틀어 행구었습니다(샤워는 하루한번)
-설겆이 할때 모두 닦은후 물을 틀어 사용
-정원에 기르는 화분에 매일 물주기
<전기>
-아이들방 잘때 매일 켜놓는 나이트등 사용
-전기담요 월에 2번 아이들만 사용
-주로 낮엔 거실에서 함께 있고 나머지 전등은 모두 사용하지 않음(저희 거실 등이 할로겐이에요ㅠㅠ 이거 전기세 많이 먹는다는데) 거실등은 저녁 6시부터 저녁 12시까지 사용
-컴퓨터 매일 6시간 정도 사용
-세탁기 1주일에 3회사용
<가스>
-사골 끊여서 많이 나온듯
-매일 1시간 오븐사용
-10월달은 내내 한국에서 공수한 보리차 끊여먹었음(이게 비용이 더나옴, 물을 차라리 사먹는게..)
<아이들 머리 비용>
-집에서 두녀석다 직접 깎아줌 비용 0 (난생 처음 이발사도 되고 있음 ㅋㅋ)
<주유>
-주유는 매번 40리터 정도를 넣었습니다.
이런 조건일때의 저희 가족 조기유학 월생활비 가계부를 보시면 참고가 되시리라 생각됩니다.
도대체 어떤 비용이 들고, 생활비는 얼마나 들지 이곳에 오기전에 저도 한국에서 자료 조사 하면서
막연하기만 했던 경험을 생각하며.. 조기 유학을 생각하는 누군가에게 도움이 되셨으면 합니다.
조이스가 선물해준 백합과 장미
비록 꽃병은 패트병이지만 ^^;
이제 뉴질랜드에 조기유학을 온지도 3개월이 되었습니다.
참 훌쩍 가버리네요.
3개월이 되는 시점에 나와 아이들에게 무엇이 달라져 있을까 생각해 봤습니다.
<9월_1개월째>
나 : -아이들이 학교에서 가져온 메모장 번역하느라구 매일 밤을 지샜다.
-이나라는 왜이렇게 일찍자는거야
-무엇부터 해야 할지 모르겠다 투성이
아이들: -한국가고 싶다고 졸라댄다.
-교실에서 매일 바닦만 긁고 있다.
<10월-2개월째>
나 : -이웃과 안면트다
-이곳저곳 지도 보고 찾아 가기시작.
-골프시작
-지역커뮤니티 센터에서 영어공부를 시작.
아이들: -친구들의 이름을 외워온다.
-한국가고 싶다는 이야기는 한달에 3번정도만 한다.
-수영과 골프를 시작했다.
-영어 동화책을 읽어내기 시작했다.(깜짝 놀랐음)
-영어로 일기 쓰겠다고 한다.
-1주일1시간 영어 개인 선생을 붙였다.
<11월-3개월째>
나 : -이웃 집을 드나들기 시작, 서로 음식을 나눠먹기 시작했다.
-낚시터, 바닷가, 전시회등을 찾아다닌다.
-학교 선생에게 아이들의 생활을 논의하기 시작했다.
-학교 행사,아이들의 홈워크 숙제에 적극적.
-운전면허시험 공부를 시작.(12월에 따기로 맘먹음)
아이들: -반친구들 이름을 모두 알고 있다.
-반친구들에게 편지를 받아온다.
-학교에서 상장을 6번이나 받았다(이것이 학교를 좋아하게 된 원동력이 되었다)
-이웃들의 집을 제집처럼 드나들며 어설프지만 대화한다.
-나의 발음을 지적한다.
-학교에서 뉴스도 발표 하기 시작.(어떤 주제를 학교에서 발표하는것, 완전한 문장을 이야기 하진 못하더라도)
음.. 뭐 정리해놓고 보니 처음 왔을때보단 조금 나아져 가고 있네요. 아이들도 학교생활 즐거워 하고 있구요.
다음은 그동안 지낸 식료품, 공과금, 교육비, 기타 비용들을 정리한, 3개월 리얼 가계부입니다.
내용은 뺀것 없이 그대로 모두 기입했습니다.
아이들에게 이쁜짓 할때마다 상으로 준 스티커를 월말에 용돈으로 교환해주는데 이런 비용, 지역학생들이 가끔 기금을 모으러 오는 비용, 주차비, 기타 기입하지 않은 항목으로 월마다 100$정도의 오차는 있을수 있습니다.
공과금의 경우 저희집은 가스가 들어오기 때문에 가스료가 추가로 포함됩니다.
대부분의 가정은 모든것이 전기로 되어있습니다.
비용을 보기 전에 어떻게 생활하길래 전기세와 가스료가 이렇게 나왔을까?, 참고로 저희의 공과금 소비형태는 이렇습니다.
<물>
-머리부터 몸 전체에 비누칠을 한후 샤워물을 틀어 행구었습니다(샤워는 하루한번)
-설겆이 할때 모두 닦은후 물을 틀어 사용
-정원에 기르는 화분에 매일 물주기
<전기>
-아이들방 잘때 매일 켜놓는 나이트등 사용
-전기담요 월에 2번 아이들만 사용
-주로 낮엔 거실에서 함께 있고 나머지 전등은 모두 사용하지 않음(저희 거실 등이 할로겐이에요ㅠㅠ 이거 전기세 많이 먹는다는데) 거실등은 저녁 6시부터 저녁 12시까지 사용
-컴퓨터 매일 6시간 정도 사용
-세탁기 1주일에 3회사용
<가스>
-사골 끊여서 많이 나온듯
-매일 1시간 오븐사용
-10월달은 내내 한국에서 공수한 보리차 끊여먹었음(이게 비용이 더나옴, 물을 차라리 사먹는게..)
<아이들 머리 비용>
-집에서 두녀석다 직접 깎아줌 비용 0 (난생 처음 이발사도 되고 있음 ㅋㅋ)
<주유>
-주유는 매번 40리터 정도를 넣었습니다.
이런 조건일때의 저희 가족 조기유학 월생활비 가계부를 보시면 참고가 되시리라 생각됩니다.
도대체 어떤 비용이 들고, 생활비는 얼마나 들지 이곳에 오기전에 저도 한국에서 자료 조사 하면서
막연하기만 했던 경험을 생각하며.. 조기 유학을 생각하는 누군가에게 도움이 되셨으면 합니다.
| 뉴질랜드 조기유학 첫 3개월 가계부 | |||||
| 2008/12/1~6 | 12월총계 | $1,236.07 | |||
| 식료품,주유,생활용품 | |||||
| 구분㈜ | 날짜 | 항목 | 금액($nz) | 비고 | 주중합계 |
| 1주 | 12월 01일 | 크리스마스카드50장,이젤,그림그리는색종이,세재, | 54.60 | ware house | 332.29 |
| 종이접는색종이A4, 아크릴물감,윈덱스,타일세제 | |||||
| 12월 02일 | 닭안심살, beef바베큐,다진소고기,쉐이브드햄,버섯 | 52.33 | countdown | ||
| 파프리카,생선후라이,브로콜리,주스3병,계란,요거트 | |||||
| 카프치노 | 3.80 | 골프샵 | |||
| 12월 04일 | 핸드타월,우유,잼2병,버터,스프레드,브로콜리, | 88.89 | countdown | ||
| 호박3개,버섯1봉지,오이,스프라이트12캔 | |||||
| 12월 05일 | 쌀9kg, 떡국떡, 김치2.5kg, 소면 | 81.00 | 오일장 | ||
| 12월 06일 | 사과,배,바나나,캡시큠,토마토,오랜지,키위,딸기 | 33.60 | frorist | ||
| 식빵3봉지,과자,샌드위치햄, 쉐이브드햄,사탕 | 18.07 | 카운트다운 | |||
| 총합계 | 332.29 | ||||
| 기타 공과금 | |||||
| 공과금 | 12/8(월) | 잔디깍는날 | 15.00 | 현금 | |
| 12/1(월) | 전기세(33일간;10월11일~11월12일까지) 기본료$32.34, 사용량$55.631estimate 32207) |
85.34 | 자동이체 | 12/1 납기 | |
| 전화(기본료$38.75 사용$26, mt2.40) | 190.15 | 자동이체 | 12/20 납기 | ||
| 인터넷($62, over8GB($40)) | |||||
| 12/23(화) | 자동차 보험료 | 42.26 | 자동이체 | ||
| 12/5(금) | 수도료(3개월에 한번 8.12~11.5) | 85.93 | 현금결제 | 12/11납기 | |
| 12/5(금) | 가스(10월18일~11월20일) | 102.10 | 우체국 납부 | 11/28납부 | |
| 합계 | 520.78 | ||||
| 집세 | |||||
| 12월 04일 | 1주 | 280.00 | 자동이체 | ||
| 합계 | 280.00 | ||||
| 교육비 | |||||
| 12월 01일 | 영어tuter | 45.00 | 현금 | ||
| 12월 02일 | 학교jump jam sausage sizzle and juicy day (each3$) | 6.00 | 현금 | ||
| 12월 06일 | 골프레슨 | 40.00 | 현금 | ||
| 12월 06일 | 학교tongariro syndicate trip (each6$) | 12.00 | |||
| 합계 | 103.00 | ||||
| 2008/11/1~30 | 11월총계 | $3,643.77 | |||
| 식료품,주유,생활용품 | |||||
| 구분㈜ | 날짜 | 항목 | 금액($nz) | 비고 | 주중합계 |
| 1주 | 11/2(일) | 오랜지쥬스2병,피크닉아이스박스24l,plate dinner | 39.59 | briscoes | 484.85 |
| 낙시대2개, 낚시바늘2개 | 85.96 | rebel sport | |||
| 크램벨린쥬스,오렌지쥬스,우유,파운드케잌 | 14.72 | new world | |||
| 11/3(월) | 휴지12,식빵2개,크로와상,마요네즈,그린사과,호일 | 33.92 | new world | ||
| 베이커리호일,감자후라이드,딸기잼, | |||||
| 11/4(화) | 골프3개월멤버쉽(2009년1월31일까지) | 150.00 | tauranga golf club | ||
| 11/6(목) | 새우, 롤만두,닭고기 갈비살 | 27.58 | butcher | ||
| 키위,바나나,양상추,버섯,캡시쿰,carrot,사과 | 20.09 | fresh market | |||
| 섬유린스,손/화장실세정제,휴대용샴푸/바디,파이 | 33.04 | new world | |||
| 과일통조림,스파게티면,세이브드햄,초코케잌 | |||||
| 토마토, 파, 상추, 양상추 모종 | 15.55 | mitre10 | |||
| 11/7(금) | 주차위반 벌금 | 60.00 | city council | ||
| 주차비 | 1.50 | devonport RD | |||
| 점심파이 | 2.90 | bakery | |||
| 2주 | 11/10(월) | 우유, 머핀재료(잣,건포토,초코,커피),코코아,빵, | 49.99 | new world | |
| 물, 계란12개, 휴대용샴푸린스, 바나나,소스팩4개 | |||||
| 카르보소스, 스파게티소스,포도쥬스, | |||||
| 11/12(수) | 피망$3, 오랜지1.56, 사과 4.20,키위3.87,레몬0.64 | 13.27 | fresh market | ||
| 순두부$7, 소스3.90 | 10.90 | 오일장 | |||
| 과자,식빵,사탕, 포테토칩,쉐이브드햄,라면,감자튀김 | 19.24 | new world | |||
| 주유소 | 66.13 | bp | |||
| 11/13(목) | 아크릴물감,붓3개, 캔버스 | 23.25 | 문방구 | ||
| 샘벤아이스크림 | 6.00 | 편의점 | |||
| 11/16(일) | 상추, 화분, 고추 | 25.00 | Lake 가든전시회 | 213.78 | |
| 3주 | 11/17(월) | 양조간장,쌀과자,변환기,들통 | 36.60 | 오일장 | |
| 닭고기(1.5)삼겹살,새우,해물,갈비 | 64.26 | butcher | |||
| 바나나, 사과,그린사과,가지,피망2,양배추,오이 | 23.45 | fresh market | |||
| 식빵2,치즈빵,BBQ소스,화이트소스,셀러드소스, | |||||
| 스테이크소스,우유,와인,아이스크림2통,쓰레기봉투 | 93.80 | new world | |||
| 스파게티소스2통,shaved ham,바나나,계란1판 | |||||
| 휴대용쥬스6팩, 물10L, 소시지,포테이토칩2통, | |||||
| 두루마리휴지,각티슈3통, | |||||
| 11/18(화) | 코코아,손세정제,와인2병,파스타2개,연어,딸기,콜라 | 58.92 | new world | ||
| 스낵5개, | |||||
| 잔치국수면 | 5.50 | 오일장 | |||
| 11/21(금) | 샘벤 퀼트여름침구 셋트2개 | 120.00 | briscoes | ||
| 디너접시셋트4개 | 23.98 | briscoes | |||
| 낚시용의자 접이식2개 | 19.98 | briscoes | |||
| 4각 3칸접시1개 | 9.99 | briscoes | |||
| 전기담요 싱글2개,퀸1개, 오리털이불싱글1개 | 134.90 | bed bath | |||
| 골프장갑왼손 한짝 | 14.99 | rebel sport | |||
| 가지,져스트쥬스6병,오이,커피1kg,피망3,키위1망, | 126.52 | countdown | |||
| 쉐이브드햄,소시지2팩,물12병,머핀,우유,당근,쿠키 | |||||
| 아스파라거스,요거트,병맥주 | |||||
| 비프스테이크,크린싱크림,브로콜린,버섯, | |||||
| 11/22(토) | 골프장 연습공1000개 | 85.00 | 골프클럽 | 817.89 | |
| 4주 | 11/27(목) | 골프장 음료수 | 15.50 | 타우랑가 골프장 | |
| 키위,파,오이, 토마토,바나나, 파프리카2, | 21.58 | fresh market | |||
| 삼겹살1.2kg, 비프스테이크1kg, ramp3개, | 53.12 | butcher | |||
| 닭다리2kg, 옥수수후라이드 | |||||
| 빵,핑거과자,식빵,화장실세재,변기세재,물,주스3l | 102.72 | new world | |||
| 계란1판,크레커,호밀바,지퍼백,비닐팩,마요네즈 | |||||
| 설탕,사과,딸기3팩,오랜지,고구마4개, 요플랫 | |||||
| 버터3통,우유, 쉐이브드햄,과자긴것 | |||||
| 11/28(금) | 세일특가 소시지30개, 피자2팩 | 15.00 | mad butcher market | ||
| YMCA Mr알렉스 선물 | 6.00 | ||||
| 11/29(토) | 주유소 | 57.02 | bp | ||
| 샘밴 골프퍼팅 | 8.00 | 오마누골프장 | 270.94 | ||
| 총합계 | 1,795.46 | ||||
| 기타 공과금 | |||||
| 공과금 | 11/3(월) | 잔디깍는날 | 15.00 | 현금 | |
| 11/7(금) | 전기세(36일간;9월5일~10월20일까지) 기본료$35.28, 사용량$60.04, 개통비$60) |
153.82 | 자동이체 | 11/7일납기 | |
| 전화(기본료$38.75 사용$43.42, mt2.40) | 130.66 | 자동이체 | 환불62.48 | ||
| 인터넷(31.57) | |||||
| 11/24(월) | 잔디깍는날,(kearicko 약뿌림($37) | 52.00 | 현금 | ||
| 11/18(화) | 자동차 보험료 | 42.26 | 자동이체 | ||
| 가스(9월19일~10월17일) | 47.17 | 우체국 납부 | |||
| 합계 | 440.91 | ||||
| 집세 | |||||
| 11/6(목) | 1주 | 280.00 | 자동이체 | ||
| 11/13(목) | 2주 | 280.00 | |||
| 11/20(목) | 3주 | 280.00 | |||
| 11/27(목) | 4주 | 280.00 | |||
| 합계 | 1,120.00 | ||||
| 교육비 | |||||
| 11/3(월) | 영어tuter | 30.00 | 현금 | ||
| 11/6(목) | 학교체육대회 셔틀버스비 2인 | 2.40 | 현금 | ||
| 11/8(토) | 골프레슨 | 40.00 | 현금 | ||
| 11/10(월) | 영어tuter | 30.00 | 현금 | ||
| 11/11(화) | 학교 샘벤 체육복2벌 | 30.00 | 현금예치 차감 | ||
| 11/17(월) | 영어tuter | 30.00 | 현금 | ||
| 11/22(토) | 골프레슨 | 40.00 | 현금 | ||
| 11/24(월) | 영어tuter | 45.00 | 현금 | ||
| 11/28(토) | 골프레슨 | 40.00 | 현금 | ||
| 합계 | 287.40 | ||||
| 2008/10/1~31 | 10월총계 | $5,167.63 | |||
| 식료품,주유,생활용품 | |||||
| 구분㈜ | 날짜 | 항목 | 금액($nz) | 비고 | 주중합계 |
| 1주 | 10/2(목) | 골프연습장 공1000개구입 | 85.00 | fresh fish market | |
| 쿠키,도넛,빵,바나나,소시지,고구마,호박 | 26.07 | pakinsave | |||
| 10/3(금) | baywaves(어른1,아이2,슬라이드2) | 19.30 | baywaves(20%할인) | ||
| 10/4(토) | 소다,파우더,밀가루,시럽,계피,진저,믹스스파이스 | ||||
| 스파게티소스,크랙커,계란,젤리,과자통,버터3개,우유,치즈 | 64.90 | new world | |||
| 국수(900g) | 7.50 | 오일장 | 202.77 | ||
| 2주 | 10/7(화) | 피자헛14인치 점보피자 1판 | 12.00 | 피자헛 | |
| 주유41L, (리터당$189.9)-4%할인쿠폰사용 | 76.85 | BP Connect | |||
| 크래커,우유,식빵,각티슈,두루마리휴지24롤 | 21.26 | countdown | |||
| 10/10(금) | 식빵,트리오,메론,주스,옥시크린,물,에프킬라,과자 | 111.60 | pakinsave | ||
| 빵가루,로션,소고기mince,사과,바나나,피망,호박, | |||||
| 라면,버섯,파,아스파라거스 | |||||
| 10/11(토) | 상추,키위,양파,가지,아보카도르,오랜지,버섯 | 16.70 | fresh fish market | ||
| foke mince500g,갈비2KG,sausag,장조림foke500g | 43.46 | butcher | 281.87 | ||
| 3주 | 10/13(월) | 코코넛가루,식빵,계란 | 10.19 | new world | |
| 마누카꿀,기침시럽 | 40.40 | health2000 | |||
| 골프채 내꺼 | 520.00 | 인터넷샵 | |||
| 10/15(수) | 아이스크림,과자,학교용 모자2개,골프공,스틱핀, | 61.93 | the warehouse | ||
| 숫가락2개 | 12.60 | culinary council | |||
| 프로폴리스 500정 15F 2박스 | 210.00 | health2000 | |||
| 10/16(목) | 욕실형광등 | 6.95 | mega10 | ||
| 자동차 와이퍼 | 9.99 | the warehouse | |||
| 10/17(금) | 새우,닭날개,오징어,탕수육용 돼지고기600g | 36.00 | butcher | ||
| 양파,귤,키위,토마토,당근,피망,오이 | 14.96 | fresh fish market | |||
| 호두,잣,캐첩,마스탐소스,지퍼백,파스타,카르보소스 | 68.31 | new world | |||
| 딸기잼,주스,우유,요거트,버터,빵버터,아이스크림 | |||||
| 성주모자, 트레이닝점퍼,반바지,원피스,티셔츠 | 83.73 | farmers | 1,075.06 | ||
| 4주 | 10/20(월) | 오일장 부침가루 | 3.90 | 오일장 | |
| 식빵,포도쥬스,각티슈3개,영양크림,고구마, 치즈 | 62.44 | new world | |||
| 소시지20개, 와인,머핀,연어,베이컨햄 | |||||
| 10/22(수) | 콜라겐크림 | 8.90 | 오일장 | ||
| 떡국떡2봉지(8,50)사골(5,90)소꼬리1kg(15.90) | 30.30 | 오일장 | |||
| 사골국 냄비 | 30.00 | 오일장 | |||
| 외식 샌드위치(나) | 4.90 | 서브웨이 | |||
| 현금인출 | 100불 | ||||
| mufuti day용 무스,젤,모기약리필,에프킬라,편지봉투 | 29.89 | 뉴월드 | |||
| 10/23(목) | 벤병원(혓바늘 돋음)진료50,약처방27.30 | 77.30 | |||
| 수진택배 세관벌금 | 140.00 | ||||
| 우유, 과자,빵 | 24.24 | ||||
| 현금인출 | 400불 | ||||
| 10/24(금) | 복합기 | 120.63 | offece max | ||
| 양파,마늘,피망,사과,메론,그린키위,바나나 | 32.49 | fresh fish market | |||
| 김치3KG, 껌, 오렌지캔 | 30.30 | 오일장 | |||
| 10/25(토) | 주유41L | 73.04 | BP Connect | ||
| 주스,요플랫,비닐팩,과자,연어,밀가루,초코칩,건포도 | 56.60 | new world | |||
| 사과,크로아상,빵,잴리과자 | 724.93 | ||||
| 5주 | 10/29(수) | 갈비3kg,돼지등뼈1kg,오징어, 개맛살,딤섬 | 65.60 | butcher | |
| 감자5KG,파인애플,당근,파,딸기,오이,키위,호박 | 27.38 | fresh fish market | |||
| 식용유,달걀1판, 감자칩1kg,흑설탕1kg,피넛300g | 74.40 | new world | |||
| 잣330g,요거트,버터2개,힐러스햄,와인,쓰레기봉투 | |||||
| 우편요금 | 3.70 | post | |||
| 10/31(금) | 샘겨울 모자 | 56.00 | footprints | 227.08 | |
| 총합계 | 2,511.71 | ||||
| 기타 공과금 | |||||
| 공과금 | 10/3(금) | 가스(9월5일~18일 :사용내역$47.91/개통비$35) | 78.12 | 우체국납부 | 할인받음 |
| 10/7(화) | 잔디깍는날 | 15.00 | 현금 | ||
| 10/15(수) | 전화(개통비$55포함,첫달2달치 기본요금(월에$38.75씩),사용내역$34.80) | 149.67 | 자동이체 | 환불:62.48 (11월분) | |
| 인터넷(첫달정액2달,모뎀$89,요금제변경포함) | 292.80 | ||||
| 10/16(목) | 자동차세(6개월분: 09년3월21일까지 유효) | 118.90 | 이포스결제 | ||
| 10/20(월) | 잔디깍는날 | 15.00 | 현금 | ||
| 보험료 | 42.26 | 자동이체 | |||
| 10/24(금) | 전기세(36일간;9월5일~10월20일까지) 기본료$35.28, 사용량$60.04, 개통비$60) |
자동이체신청 | 153.82 | ||
| 가스(9월19일~10월17일) | 47.17 | 우체국 납부 | 11/3(월) | ||
| 합계 | 758.92 | ||||
| 집세 | |||||
| 10/2(목) | 1주 | 280.00 | 자동이체 | ||
| 10/9(목) | 2주 | 280.00 | |||
| 10/16(목) | 3주 | 280.00 | |||
| 10/23(목) | 4주 | 280.00 | |||
| 10/30(목) | 5주 | 280.00 | |||
| 합계 | 1,400.00 | ||||
| 교육비 | |||||
| 10/13(월) | 영어tuter | 30.00 | 현금 | ||
| 10/15(수) | 골프그린피 | 15.00 | 현금 | ||
| 나 수영 30개쿠폰 | 65.00 | ||||
| 10/16(목) | 나골프 | 20.00 | 현금 | ||
| 학교 hangi day 2명 | 14.00 | 현금 | |||
| 10/17(금) | 나 영어(YMC : 8주분 매주 금요일12월5일까지) | 5.00 | 현금 | ||
| 10/18(토) | 골프레슨 | 40.00 | 현금 | ||
| 10/20(월) | 영어tuter | 30.00 | 현금 | ||
| 10/21(화) | 골프그린피 | 19.00 | 현금 | ||
| 샘벤 수영레슨8회(2명분)10월25일~12월13일 | 144.00 | ||||
| 10/22(수) | 나 영어otomoetay callegy(4term 12월19일까지) | 15.00 | 현금 | ||
| 학교 subway lunch day 2명분 | 10.00 | 현금 | |||
| 10/25(토) | 골프레슨 | 40.00 | 현금 | ||
| 10/27(월) | 영어tuter | 30.00 | 현금 | ||
| 10/30(목) | 학교 celrander | 20.00 | 현금 | 아이작품 | |
| 합계 | 497.00 | ||||
| 2008/09/05~30 | 9월총계 | $2,500.81 | |||
| 식료품,주유,생활용품 | |||||
| 구분㈜ | 날짜 | 항목 | 금액($nz) | 비고 | 주중합계 |
| 1주 | 09월 05일 | 쌀/불고기/휴지/변환기등 | 133.10 | 오일장 | |
| 물,고기류,식용유외 | 93.39 | warehoues | |||
| 09월 06일 | 망고,사과,주스,키위,우유,맥주24캔외 | 125.90 | new world | ||
| 마늘,김치3kg,고추장,된장,간장,다시다,참기름외 | 105.00 | 오일장 | |||
| 09월 07일 | 고무장갑, 꽁치/고등어캔 라면외 | 37.30 | 오일장 | ||
| 09월 08일 | 김밥용햄 | 9.50 | 오일장 | ||
| 커피,애호박 | 21.18 | pakinsave | |||
| 09월 08일 | 스팸,당근,감자,양파,파,치즈,버터등 | 191.80 | new world | ||
| 09월 10일 | 구이용 고등어 | 6.90 | 오일장 | ||
| 09월 11일 | 락앤락외, 아이스크림,잼, 달걀, 피자,바스타월,노트 | 98.76 | new world | 822.83 | |
| 2주 | 09월 12일 | 야외 파이 외식(우리3명) | 14.60 | Praser cove | |
| 09월 13일 | 주유소 연료 full fill | 79.57 | BP Connect | ||
| 09월 14일 | 버섯,고구마,주스,아보카도르,머핀외 | 19.43 | new world | ||
| 09월 15일 | 닭꼬치,레몬,사과, 주스,소시지 | 66.96 | new world | ||
| 09월 17일 | 물,계란,바나나,건전지외 | 30.51 | new world | 211.07 | |
| 3주 | 09월 21일 | 바나나,아이스크림,우유,피자,치즈,소고기,연어외 | 96.24 | new world | |
| 꽃씨와 삽, 센컨드스텐드, 드라이기 코드연결줄 | 32.26 | warehoues | |||
| 09월 22일 | 썬블럭,도시락용물4병,거미약,쓰레기봉투,주스, 아이스크림,요플랫 |
50.29 | new world | ||
| 09월 24일 | 소고기,shard lunch 음료,키위,양파,계란,백,과자 | 55.78 | countdown | ||
| 09월 25일 | 쓰레기봉투3장 | 5.85 | new world | ||
| subway 샌드위치와,물(나혼자) | 6.90 | sbuway | 247.32 | ||
| 4주 | 09월 28일 | 외식머핀,샌드위치1개 | 9.40 | Mega10 | |
| 쇠고기안심450g, spare rips1.2kg | 22.23 | butcher | |||
| 각티슈1, 요플랫,우유,고무장갑,치즈,미니딤섬 | 36.91 | new world | |||
| 포크4,식판매트4,화분2,trough2,흙,꽃물통 | 145.78 | Mega10 | |||
| 09월 30일 | 삼겹살(470g),갈비2k,닭다리1k | 35.92 | butcher | ||
| 김치3K,홈런볼,칸쵸 | 31.70 | 오일장 | |||
| 바나나,당근,고구마,양파,피망,사과,키위,마늘,딸기 | 21.44 | fresh market | |||
| 크래커,물5병,콜라,비닐봉투,호일,팝콘 | 23.03 | new world | 326.41 | ||
| 식료품 총합계 | 1,607.63 | ||||
| 기타 공과금 | |||||
| 공과금 | 9/17(월) | 잔디깍는날 | 15.00 | 현금 | |
| 09월 18일 | 자동차보험 | 38.18 | |||
| 합계 | 53.18 | ||||
| 집세 | |||||
| 9/11(목) | 2주 | 280.00 | 자동이체 | ||
| 9/18(목) | 3주 | 280.00 | |||
| 9/25(목) | 4주 | 280.00 | |||
| 합계 | 840.00 | ||||
'뉴질랜드 유학서바이벌' 카테고리의 다른 글
| 아빠가 오면 해보고 싶던 40가지 (5) | 2009/01/07 |
|---|---|
| 타우랑가의 부자동네 베들레햄, 가든이 끝내줍니다 (1) | 2008/12/15 |
| 뉴질랜드 조기유학, 정착후 첫 3개월 가계부 (13) | 2008/12/08 |
| 드디어 가보다 MT MAUGANUI PARADE beach (0) | 2008/12/01 |
| 뉴질랜드 교통사고시 보험처리 어떻게 하세요? (0) | 2008/11/30 |
| 하루 5끼 먹는 뉴질랜드 초등학생의 도시락 (9) | 2008/11/21 |
댓글을 달아 주세요
안녕하세요.자주들렸는데 이제야 인사드리네요.
2008/12/11 05:14 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]전 2월에 헤밀턴으로 가는 두딸의 엄마예요. 저도 님처럼 잘 생활 할수 있을까... 걱정되네요.
아이들이 골프를 시작했나봐요. 한국에서 기본 레슨을 받고가면 좋다던데... 가서 시작해도 될까요?
아직 어린것같기도 하고.
